| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 15:40 | 17:31 | 111 分鐘 |
2 | 10:39 | 10:59 | 19 分鐘 | |
3 | 10:29 | 10:36 | 7 分鐘 | |
4 | 09:58 | 10:19 | 21 分鐘 | |
5 | 09:16 | 09:57 | 40 分鐘 | |
6 | 08:35 | 09:15 | 39 分鐘 | |
7 | 07:08 | 07:32 | 23 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 06:27 | 07:31 | 65 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 |
10 | 10:46 | 11:05 | 20 分鐘 | |
11 | 06:54 | 07:30 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 16:22 | 17:14 | 52 分鐘 |
13 | 15:47 | 16:20 | 34 分鐘 | |
14 | 10:01 | 11:07 | 66 分鐘 | |
15 | 09:42 | 09:59 | 17 分鐘 | |
16 | 09:27 | 09:41 | 14 分鐘 | |
17 | 08:39 | 09:16 | 37 分鐘 | |
18 | 06:32 | 07:29 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 16:18 | 17:18 | 61 分鐘 |
20 | 15:31 | 16:16 | 45 分鐘 | |
21 | 08:43 | 10:42 | 119 分鐘 | |
22 | 07:00 | 07:31 | 31 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 16:40 | 17:14 | 34 分鐘 |
24 | 14:46 | 16:36 | 110 分鐘 | |
25 | 10:28 | 10:53 | 25 分鐘 | |
26 | 10:10 | 10:26 | 15 分鐘 | |
27 | 09:39 | 10:08 | 29 分鐘 | |
28 | 08:25 | 09:37 | 72 分鐘 | |
29 | 06:44 | 07:30 | 46 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 16:30 | 17:12 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808451.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |